资质荣誉
更多>>
高新技术企业证
盛恩商标注册证
您所在的位置:首页 > 产品中心 > 新品上线
类 别:新品上线
名 称:压力变送器SNW1YB810 0-1MPa-E22P
联系方式:(0731)82614729
SNW1YB810系列压力变送器(以下简称变送器) 研制开发的新型变送器。可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等一切需要测量流体压力、流量和液体液面高度的场合。
特 点
◎ 量程范围宽(-100KPa~100MPa)
◎ 全不锈钢结构,抗腐蚀能力强
◎ 压力接口有M20×1.5与齐平膜卫生型等多种形式
◎ 防爆型产品符合GB3836.4标准的iaⅡCT6要求
◎ 船用型产品符合国家《船用电工电子产品型式试验规程》的要求
◎ 防护等级IP65
可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等一切需要测量流体压力、流量和液体液面高度的场合。
测量范围 | -0.1…0~0.01…100MPa |
过载能力 | 1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值) |
压力类型 | 表压或绝压或密封参考压力 |
精度 | 典型:±0.25%FS | 最大:±0.5%FS | 包括非线性、重复型、迟滞 |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS | 最大:±0.2%FS |
温度误差 | 量程 | 零点温度漂移 | 满度温度漂移 |
≤100kPa | 0.03%FS/℃ | 0.03%FS/℃ |
>100kPa | 0.02%FS/℃ | 0.02%FS/℃ |
工作温度 | -30~80℃ |
贮存温度 | -40~120℃ |
供电范围 | 15~30VDC | 15~28VDC | 15~28VDC |
信号输出 | 4~20mADC | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC |
传输方式 | 二线 | 三线 | 三线 |
负载电阻 | ≤(U-15)/0.02Ω | ≤(U-15)/0.02Ω | >5k |
外壳防护 | 电缆线和接插件连接均为IP65 |
电气连接 | 进口防爆插头或电缆1.5米 |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
结构材料 | 接口及壳体 | O形圈 | 传感器膜片 | 橡胶套管 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti | 氟橡胶 | 不锈钢316L | 丁腈橡胶 |
SNW1YB810 | 压阻式压力变送器 |
| 量程 | 测量范围 -0.1…0~0.01…100MPa |
[0~N] KPa或MPa | N:实际测量量程 |
| 代号 | 输出信号 |
E | 4~20mADC |
F | 1~5VDC |
J | 0~5VDC |
Q | 0~10mADC |
U | 0~20mADC |
V | 0~10VDC |
| 代号 | 结构材料 |
隔离膜片 | 接口 | 壳体 |
22 | 316L不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
25 | 钽 | 不锈钢 | 不锈钢 |
35 | 钽 | 哈氏合金 | 不锈钢 |
| 代号 | 附加功能 |
B1 | 接插件连接输出 |
B2 | 电缆线连接输出 线长1.5m |
P | 齐平膜片型,可供量程-0.1…0~0.1…7MPa,G1/2外螺纹压力接口 |
P3 | 卫生型,可供量程-0.1…0~0.02…2MPa,卡箍式连接DN25 |
M3 | 3 1/2位LCD数显表头(仅4~20mA输出) |
M4 | 3 1/2位LED数显表头(仅4~20mA输出) |
i | 本安防爆型ExiaIICT6 |
T | 船用产品 |
C1 | M20x1.5外螺纹压力接口,端面密封 |
C3 | G1/2外螺纹压力接口 |
C5 | M20x1.5外压力接口,水线密封 |
G | 表压型 |
S | 密封表压型 |
A | 绝压型 |
| |
SNW1YB810 | [0~100KPa] | E | 22 | B1PC3G | |
选型提示: 1.选型时请注意被测介质要与产品豫介质相接触的部分相兼容。 2.需要零位压力位负压的变送器时,请在订货时注明量程范围。 3.若需要订购非标准产品,如供电电压要求小于12VDC的产品或特殊要求的产品,请与本公司商洽并在订单上注明。 4.订货时请注意防爆型产品和船用产品不包含数显表头M3、M4。 5.为确保产品可靠工作,建议用户在现场加装防雷击保护装置,并确保产品及电源可靠接地。 |
相关产品
数字压力变送器SNYB830